成績の記録・月ごとの報告(途中経過)
2026年10月の成績報告
条件に合った銘柄を毎営業日記録し、決めた時点の株価と比べています。 この月に出た成績を、良かったものも悪かったものも、すべて載せます。 この報告は、データから機械が自動で書いています。
この報告は10月30日までの途中経過です。月が終わるまで、残りの日の分が加わっていきます。
2026年10月に成績が出たのは6件です。市場全体より良かったのは1件、悪かったのは5件でした。
記録を始めてからこの月までに出た成績は12件で、市場全体より良かったのが4件、悪かったのが8件です。
この月は21日、銘柄を記録しました。条件に合った会社は、のべ1,890社(重なりを除くと211社)です。
翌月(2026年11月)には、23件の成績が出る予定です。
この月に出た成績
| 比べた日 | 記録した日・道標 | 比べた時点 | 社数 | 成績(中央値) | 市場全体 | 市場全体と比べて |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 2026-09-18短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -4.0% | -1.7% | 悪かった |
| 10月26日 | 2026-09-24短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -3.2% | -3.0% | 悪かった |
| 10月26日 | 2026-09-25短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -4.4% | -3.2% | 悪かった |
| 10月28日 | 2026-09-28短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -4.1% | -3.4% | 悪かった |
| 10月29日 | 2026-09-29短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -1.0% | -2.3% | 良かった |
| 10月30日 | 2026-09-30短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 | 30社 | -4.7% | -3.2% | 悪かった |
「市場全体と比べて」は、選んだ会社の値動きの中央値が、同じ期間の上場企業全体の中央値より上か下かです。 1社ずつの値動きは、記録した日のリンク先に全部あります。
記録を始めてからの通算
| 出た成績 | 市場全体より良かった | 市場全体より悪かった | |
|---|---|---|---|
| 2026年10月末までの合計 | 12件 | 4件 | 8件 |
この月に記録したもの
結果が出る前に記録し、そのまま残しています。後から入れ替えることはしません。
何日にもわたって条件に合った会社
| 会社 | 条件に合った日数 | 道標 |
|---|---|---|
| タスキホールディングス | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| 東急建設 | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| 松井建設 | 21日 | 長期の道標 / 1年以上 |
| 不動テトラ | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| 鉄建建設 | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| 奥村組 | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| イチケン | 21日 | 長期の道標 / 1年以上 |
| 熊谷組 | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
| 矢作建設工業 | 21日 | 長期の道標 / 1年以上 |
| 日本国土開発 | 21日 | 中期の道標 / 3〜12か月 |
日数の多い順、同じ日数なら証券コード順です。値動きの良し悪しでは並べていません。
翌月に結果が出る予定
| 比べる日 | 記録した日・道標 | 比べる時点 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2026-10-01短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-02 | 2026-10-02短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-05 | 2026-10-05短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-06 | 2026-10-06短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-07 | 2026-10-07短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-08 | 2026-10-08短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-09 | 2026-10-09短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-13 | 2026-10-13短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-14 | 2026-10-14短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-15 | 2026-10-15短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-16 | 2026-10-16短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-19 | 2026-10-19短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-20 | 2026-10-20短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-21 | 2026-05-21中期の道標 / 3〜12か月 | 6か月後 |
| 2026-11-21 | 2026-10-21短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-22 | 2026-05-22中期の道標 / 3〜12か月 | 6か月後 |
| 2026-11-22 | 2026-10-22短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-23 | 2026-10-23短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-26 | 2026-10-26短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-27 | 2026-10-27短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-28 | 2026-10-28短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-29 | 2026-10-29短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
| 2026-11-30 | 2026-10-30短期の道標 / 1〜3か月 | 1か月後 |
比べる日が休みなら、次の営業日の株価で比べます。結果がどちらでも、このとおりに載せます。
ほかの月
この記録は、銘柄を推奨するものではありません。
公開データを決まった条件で機械的に絞り込んだ結果です。
売買手数料も税金も引いていないので、実際に買ったときの損益とは違います。
過去の成績で、この先のことは分かりません。